Intel Core i5-11400は消費電力と発熱量がそこそこ多い、Core i5-12400はCPU (銅製ヒートスプレッダ)がソケットのリテンション圧で曲がって冷却性能が低下する(5℃失われる)問題を抱えているので、今となっては省エネCPUと言われるCore i5-10400を追加して、3つの構成を比較することにした。
Intel第10世代 (Comet Lake-S) | Intel第11世代 (Rocket Lake-S) | Intel第12世代 (Alder Lake-S) | |
マザーボード | ASUStek Pro H510M-C/CSM (H510/LGA1200) 13,480円 | ASUStek Pro H510M-C/CSM (H510/LGA1200) 13,480円 | Gigabyte B660M D3H DDR4 (B660/LGA1700) 18,700円 |
CPU | Intel Core i5-10400 (2.90GHz/12MB) 19,800円 | Intel Core i5-11400 (2.60GHz/12MB) 21,980円 | Intel Core i5-12400 (2.50GHz/18MB) 26,470円 |
CPUクーラー | ー | Scythe 虎徹 MarkII Rev.B SCKTT-2100 3,980円 | Scythe 虎徹 MarkII Rev.B SCKTT-2100 3,980円 |
メモリ | micron CT2K8G4DFRA266 (DDR4/PC4-21300/8GBx2) 6,980円 | micron CT2K8G4DFRA32A (DDR4/PC4-25600/8GBx2) 7,480円 | micron CT2K8G4DFRA32A (DDR4/PC4-25600/8GBx2) 7,480円 |
追加パーツ | ー | ー | プラスチックワッシャー M4 (ポリカーボネート製) 617円 |
ツール | ー | ー | Vessel 5400TX (TORX T20H×120mm) 530円 |
メモリチップ対応規格 | DDR4-2666MHz | DDR4-3200MHz | DDR4-3200MHz |
グラフィック | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 |
PCIe 規格 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
合計 | 40,260円 | 46,920円 | 57,777円 |
セット割引 | ー | ー | 56,138円 (-1,639円) |
価格差 | ー | +6,660円 | +17,517円 |
価格差は、Intel Core-i5 10400を基準にすると、同じLGA1200のCore-i5 11400と比較すると6,660円、LGA1700のCore-i5 12400と比較すると17,517円(セット割引だと15,878円)。
Intel Core-i5 10400、Core-i5 11400、Core-i5 12400を比較した性能差は、Passmarkだと12,321 / 17,129 / 19,538、CINEBENCH R23だとSingle-Coreが1,120 / 1,402 / 1,623、Multi-Coreが8,164 / 10,155 / 12,454である。
なお、別の自作パソコンで使っているIntel Core i7-4770 (Haswell)とCore-i5 10400を比較すると、Passmarkだと9,751 / 12,321、CINEBENCH R20だとSingle-Coreが355 / 450、Multi-Coreが1,349 / 3,197であり、Core-i5 10400はCore i7-4770の全てのベンチマークを上回っている。
私のような、ブラウザでウェブサイトを見て、ブラウザでメールを確認して、テレビを見て、テレビ番組を録画をする程度の使い方であれば、Intel Core-i5 10400の性能で必要十分だ。
コメント